-
-
Oferty sprzedaży działek
budowlana • 4800 m²
Polanica-Zdrój
18 500 000 zł
18 500 000 zł
4 914 583 $
3 683 990 £
4 326 979 €
Wiecej
budowlana • 31500 m²
Konstancin-Jeziorna
45 000 000 zł
45 000 000 zł
11 954 391 $
8 961 057 £
10 525 085 €
Wiecej
budowlana • 8100 m²
Bukowina Tatrzańska
12 500 000 zł
12 500 000 zł
3 320 664 $
2 489 183 £
2 923 635 €
Wiecej
budowlana • 50000 m²
Polanica-Zdrój • Wojska Polskiego
4 900 000 zł
4 900 000 zł
1 301 700 $
975 760 £
1 146 065 €
Wiecej
budowlana • 10000 m²
Kołobrzeg
33 000 000 zł
33 000 000 zł
8 766 554 $
6 571 442 £
7 718 396 €
Wiecej
budowlana • 20000 m²
Żyrardów
19 590 000 zł
19 590 000 zł
5 204 145 $
3 901 047 £
4 581 920 €
Wiecej
budowlana • 10000 m²
Warszawa
20 150 000 zł
20 150 000 zł
5 352 911 $
4 012 562 £
4 712 899 €
Wiecej
budowlana • 2500 m²
Warszawa • Wierna
7 000 000 zł
7 000 000 zł
1 859 572 $
1 393 942 £
1 637 235 €
Wiecej
budowlana • 8500 m²
Warszawa
15 000 000 zł
15 000 000 zł
3 984 797 $
2 987 019 £
3 508 362 €
Wiecej
budowlana • 43000 m²
Mińsk Mazowiecki
15 050 000 zł
15 050 000 zł
3 998 080 $
2 996 976 £
3 520 056 €
Wiecej
budowlana • 30000 m²
Mińsk Mazowiecki
10 500 000 zł
10 500 000 zł
2 789 358 $
2 090 913 £
2 455 853 €
WiecejCitymark Nieruchomości (agencja nieruchomości Warszawa) jest firmą, której pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Promujemy kulturę i profesjonalizm.
Oferty sprzedaży domów
wolnostojący • 4200 m²
Łódź
14 600 000 zł
14 600 000 zł
3 878 536 $
2 907 365 £
3 414 805 €
Wiecej
wolnostojący • 340 m²
Michałowice
7 300 000 zł
7 300 000 zł
1 939 268 $
1 453 683 £
1 707 403 €
Wiecej
wolnostojący • 450 m²
Warszawa
10 000 000 zł
10 000 000 zł
2 656 531 $
1 991 346 £
2 338 908 €
Wiecej